El ritmo de crecimiento del número de españoles parecía haberse estancado en 2016 pero ha rebotado, y con fuerza, en el 2017. Si en el 2016 la población española subió en 7,500 personas, en el 2017 la subida ha sido de casi 15,000 más. Y parece que casi todos han elegido Berlín como residencia, que sube de apenas diez mil españoles a más de 22,000, más que duplicando la presencia española en la capital en un sólo año. Sin embargo, otro servicio estadístico alemán, el Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, cifra el número de españoles en Berlín a finales de 2017 en algo menos de quince mil, es decir, similar a municipios como El Escorial, Tarancón, Arnedo, Azpeitia o Villaviciosa.
2017 | Delta | |||||
Total 2015 | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | |
Baden-Württemberg | 25195 | 12995 | 12200 | -10 | -10 | 0 |
Bayern | 21870 | 11185 | 10690 | -185 | -65 | -115 |
Berlin | 22405 | 11335 | 11065 | 12695 | 6540 | 6150 |
Brandenburg | 925 | 510 | 415 | -95 | -50 | -45 |
Bremen | 2235 | 1185 | 1050 | -70 | -45 | -25 |
Hamburg | 5915 | 2975 | 2940 | 0 | 0 | 0 |
Hessen | 25585 | 13310 | 12275 | 530 | 250 | 280 |
Mecklenburg-Vorpommern | 820 | 440 | 380 | -70 | -50 | -20 |
Niedersachsen | 11785 | 6240 | 5550 | 15 | 5 | 15 |
Nordrhein-Westfalen | 48015 | 25145 | 22870 | 1415 | 795 | 615 |
Rheinland-Pfalz | 5655 | 2925 | 2730 | 65 | 20 | 45 |
Saarland | 1035 | 490 | 545 | 45 | 35 | 15 |
Sachsen | 2040 | 1115 | 920 | 30 | 25 | 0 |
Sachsen-Anhalt | 595 | 340 | 255 | -60 | -35 | -25 |
Schleswig-Holstein | 2955 | 1560 | 1395 | 100 | 40 | 60 |
Thüringen | 975 | 615 | 365 | 45 | 20 | 30 |
No comments:
Post a Comment