La tendencia sigue igual, es decir, el número total de españoles en Alemania sigue incrementándose, aunque el ritmo sigue decreciendo. En los doce meses de 2016 la población española en Alemania creció en unas siete mil quinientas personas hasta las 163,500, frente al incremento de once mil en 2014 y de nueve mil en 2015. El número de españoles ha aumentado otra vez en todos los estados federados, y los mayores incrementos se han dado en Nordrhein-Westfalen (2,700) y en Berlín (1300). Este año los españoles que han elegido Baviera como destino es menor que el pasado. Como de costumbre, muchas altas y bajas y, algo que no había notado hasta ahora, muchos más niños españoles que nacen en Alemania. En 2013 fueron menos de 500 y en 2016 han sido casi 1200.
Por edades, ya hay unos quince mil quinientos niños menores de quince años, casi el doble que en 2013.
La distribución por estados:
2016 | Deltas | |||||
Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | |
Baden-Württemberg | 25205 | 13005 | 12200 | 388 | 216 | 172 |
Bayern | 22055 | 11250 | 10805 | 766 | 365 | 401 |
Berlin | 9710 | 4795 | 4915 | 1268 | 653 | 615 |
Brandenburg | 1020 | 560 | 460 | 148 | 79 | 69 |
Bremen | 2305 | 1230 | 1075 | 209 | 114 | 95 |
Hamburg | 5915 | 2975 | 2940 | 169 | 65 | 104 |
Hessen | 25055 | 13060 | 11995 | 794 | 350 | 444 |
Mecklenburg-Vorpommern | 890 | 490 | 400 | 117 | 67 | 50 |
Niedersachsen | 11770 | 6235 | 5535 | 238 | 161 | 77 |
Nordrhein-Westfalen | 46600 | 24350 | 22255 | 2702 | 1596 | 1111 |
Rheinland-Pfalz | 5590 | 2905 | 2685 | 243 | 136 | 107 |
Saarland | 990 | 455 | 530 | 28 | 12 | 11 |
Sachsen | 2010 | 1090 | 920 | 213 | 126 | 87 |
Sachsen-Anhalt | 655 | 375 | 280 | 136 | 72 | 64 |
Schleswig-Holstein | 2855 | 1520 | 1335 | 140 | 83 | 57 |
Thüringen | 930 | 595 | 335 | 78 | 67 | 11 |
Y a continuación, la serie actualizada de gráficos similares a los de las entradas anteriores:
No comments:
Post a Comment