Esta entrada es una actualización de esta otra con los datos de diciembre de 2016
El servicio estadístico de Berlin-Brandenburg tiene datos muy detallados de los residentes, por ejemplo los españoles residentes en cada barrio e, incluso, casi calle a calle (los datos están divididos en unas 450 zonas, incluso más detallado que por el código postal. Creo que estos datos no incluyen a los que tienen la doble nacionalidad, que posiblemente aparecen como alemanes.
| Datos de diciembre de 2014 | Datos de diciembre de 2016 | Diferencia | |
| Charlottenburg-Wilmersdorf | 1690 | 1664 | -26 | 
| Friedrichshain-Kreuzberg | 2869 | 2732 | -137 | 
| Lichtenberg | 356 | 457 | 101 | 
| Marzahn-Hellersdorf | 101 | 153 | 52 | 
| Mitte | 2694 | 2929 | 235 | 
| Neukölln | 1658 | 1523 | -135 | 
| Pankow | 1866 | 1865 | -1 | 
| Reinickendorf | 304 | 365 | 61 | 
| Spandau | 254 | 304 | 50 | 
| Steglitz-Zehlendorf | 713 | 676 | -37 | 
| Tempelhof-Schöneberg | 1018 | 1158 | 140 | 
| Treptow-Köpenick | 244 | 320 | 76 | 
| Grand Total | 13767 | 14146 | 379 | 
He creado un mapa interactivo, así que pinchando en cada círculo aparecen los cuatro niveles organizativos en los que están disponibles los datos y el número de españoles inscritos en diciembre de 2014 y diciembre de 2016 (este número no es el número de inscritos en el consulado, sino en el registro alemán).

 
No comments:
Post a Comment